Hauteur | 164.7 mm (6.48 pouce) |
Largeur | 75 mm (2.95 pouce) |
Épaisseur | 7.6 mm (0.30 pouce) |
Poids | 179 grammes (6.31 onces) |
Matériaux de fabrication | Le dos : plastique Cadre : Plastique Devant : Verre Gorilla 5 |
Couleurs | Noir, Couleur or, Vert, Bleu clair |
La résistance | Résistance à la poussière Résistance aux éclaboussures |
Indice de protection | IP53 |
Écran
Technologie d'affichage | AMOLED |
Taille de l'écran | 6.78 pouce |
Résolution | 1080 × 2436 px |
Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
Densité de pixels | 393 ppp |
Taux d'occupation de l'écran | ≈ 89.0% |
Luminosité maximale | 1000 cd/m² |
Protection d'écran | Verre Gorille Corning 5 |
Écran tactile | Oui |
Écran sans lunette | Oui |
Caractéristiques | 1 milliard de couleurs, Always-On Display, Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
Matériel
Chipset | MediaTek Helio G99 Ultimate |
Cœurs de processeur | 8 |
Technologie de processeur | 6nm |
Vitesse maximale du processeur | 2.2 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
Mémoire Vive | 8GB |
Stockage | 256GB |
Variantes | 256GB 8GB RAM |
Stockage extensible | Non |
Logiciel
Système d'exploitation | Android 14 (Upside Down Cake) |
Caméra principale
Caméra | Oui |
Double caméra | 108 Mpx, ƒ/1.8 ( Grand angle ), 0.64 μm, 1/1.67" Taille du capteur
PDAF
2 Mpx, ƒ/2.4 ( Macro ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash à quatre LED |
Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
Caméra frontale
Caméra | Oui |
Caméra unique | 32 Mpx, ƒ/2.2 ( Grand angle ), 0.7 μm, 1/3.1" Taille du capteur |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash double LED |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
Batterie
Capacité | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 33W |
Réseau
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Vitesse des données | LTE (CA), HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande |
Bluetooth | Oui, v5.2 |
Ports USB | USB Type-C |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | GLONASS, GPS |
NFC | Oui |
Multimédia
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Non |
Type de son | Audio haute résolution 24 bits/192 kHz, Audio sans fil haute résolution, Stereo |
Radio FM | Oui |
Caractéristiques
Capteurs | Accéléromètre Boussole Gyroscope Capteur de proximité Capteur d'empreintes digitales sous l'écran |
Shipping Cost |
|
Shop Location |
No reviews found!
No comments found for this product. Be the first to comment!